产品简介
本产品,模拟系统主体采用钢结构,极大程度还原各操控部件相对位置,保证学员在操作过程中的动作与真实相符合,另外,采用高仿真操作手柄及相应的操控交互,极大程度还原真实的驾驶体验。此平台可搭载自由度平台、振动电机等体感平台,响应速度快,角度控制精准,能够实施匹配场景环境工况,在音视效果的完美融合下,提供动感真实的操控体验。
(一)建设目标
通过显示系统、音频系统、传感器系统、半实物仿真系统、模拟控制系统等硬件环境的搭建和集成,为操作者提供“视觉、听觉、触觉和力觉”等感知的模拟,实现沉浸式的操作训练,满足高速推土机的模拟训练与考核,可实现教学演示、模拟训练、考核评估等功能,解决对场地要求高、危险性大的问题,提高安全性和练习效率,可以有效的量化评估学员学习效果,改善教学训练条件。
(二)系统组成
模拟器由模拟舱体、计算机、显示系统、操纵模块、模拟训练软件及辅助设备等组成。
(三)产品功能指标
软件参数 | ||
教学功能指标 | 实时错误提示:包括文字提示、语音提示、屏幕闪红。帮助学员及时纠正违规操作和错误动作。 | |
实现书面及视频学习功能:内容包括真机结构、使用、维护、维修等。 | ||
具备理论试题标准化考核:客户可自行添加考题,实现随机出题、自动评判、自动打分功能。 | ||
课题中可选择Ⅰ-Ⅳ级土壤作业硬度。 | ||
训练功能指标 | 推土机训练模拟器
| 训练模式下会有错误扣分机制,一个错误扣5分,扣完100分即训练失败,没有时间限制。具备夜间训练模式,每一课目结束,会有课题训练小结。 |
软件模式:训练模式、考核模式、娱乐模式。 | ||
课目训练:基础驾驶、城市道路驾驶、涉水泥泞路、野外行走、填塞壕沟、绞盘自救。 | ||
训练模式: 1.空动作 2.城市道路 3.野外训练 4.行驶训练-全部项目、“8”字弯、“S”型路、起伏路、上下坡、侧方位停车、倒车移库、公路调头、单边桥 5.平整作业 6.推砖块 7.绞盘自救 8.边坡修整 9.铲除灌木 10.涉水泥泞路 11.填塞壕沟 12.上下板车 13.翻土作业 | ||
考核模块: 1. 行驶训练 2. 平整作业 3. 绞盘自救 4. 填塞壕沟 | ||
娱乐模式: 穿梭迷宫 | ||
装载机训练模拟器 | 训练模式下会有错误扣分机制,一个错误扣5分,扣完100分即训练失败,没有时间限制。具备夜间训练模式,每一课目结束,会有课题训练小结。 | |
软件模式:训练模式、考核模式、娱乐模式。 | ||
课目训练:基础驾驶、城市道路驾驶、涉水泥泞路、野外行走、填塞壕沟、绞盘自救。 | ||
训练模式: 1. 空动作 2. 城市道路 3. 野外训练 4. 行驶训练-全部项目、“8”字弯、“S”型路、起伏路、上下坡、侧方位停车、倒车移库、公路调头、单边桥 5. 装车作业 6. 平整作业 7. 坑沟填埋 8. 上下板车 9. 装载石块 10. 装载原木 11. 推砖块 12. 堆料作业 13. 铲除灌木 14. 涉水泥泞路 15. 铲掘作业 | ||
考核模块: 1. 行驶训练 2. 装车作业 3. 平整作业 4. 坑沟填埋 5. 装载石块 | ||
娱乐模式: 穿梭迷宫 | ||
挖掘机训练模拟器
| 训练模式下会有错误扣分机制,一个错误扣5分,扣完100分即训练失败,没有时间限制。具备夜间训练模式,每一课目结束,会有课题训练小结。 | |
软件模式:训练模式、考核模式、娱乐模式。 | ||
课目训练:基础驾驶、城市道路驾驶、涉水泥泞路、野外行走、填塞壕沟、绞盘自救。 | ||
训练模式: 空动作 城市道路 野外训练 行驶训练-全部项目、“8”字弯、“S”型路、起伏路、上下坡、侧方位停车、倒车移库、公路调头、单边桥。 装车作业 平整作业 坑沟填埋 上下板车 装载石块 装载原木 推砖块 堆料作业 铲除灌木 涉水泥泞路 铲掘作业 | ||
考核模块: 行驶训练 装车作业 平整作业 坑沟填埋 装载石块 | ||
娱乐模式: 穿梭迷宫 | ||
硬件参数 | ||
总体功能指标 | 模拟系统主体采用钢结构,所用金属类构件均做喷砂、喷塑、倒角处理,舱体喷涂军绿色,连接部位牢固可靠,保证练习的安全性,驾驶位整体布局、操作方式与实装一致,操作组件外形外观、空间定位、使用方法、操作行程、动作感应、动作功能与实装部件高度仿真,真实感、操作力感、触感逼真,基本与实装一致,仪表高度仿真实装,配备高清显示器,可完整展示作业程序和动作过程。 | |
外观尺寸:2700mm×1900mm×1800mm,重量200kg。 | ||
视景性能指标
| 采用单屏显示,配合专用屏幕支架; 屏幕尺寸43英寸; 响应时间9.5ms; 刷屏率60Hz。 | |
小屏触控:具备软件辅助功能,实现软件UI的上下左右选择、确认、退出、参数设置、视角调整等控制功能。 触控副屏性能参数: 尺寸:10.1英寸 对比度:800:1 分辨率:1280*800 亮度:350cd/m² | ||
运行环境性能指标 | 电脑配置: CPU:i5 12代; 显卡:GeForce RTX 3060; 固态硬盘(SSD):120GB; 内存:16G; |